
Первичные приемы
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Первичный прием — Терапевта | 870 |
| Повторный прием — Терапевта | 420 |
| Прием Травматолога — ортопеда | 1820 |
| Повторный прием Травматолога — ортопеда | 920 |
| Прием Офтальмолога | 1820 |
| Повторный Прием Офтальмолога | 920 |
| Первичный прием доктора Козлова | 1820 |
| Повторный прием доктора Козлова | 920 |
| Прием Онколога | 1820 |
| Повторный Прием Онколога | 920 |
| Первичный прием — Ратолога, Орнитолога | 1300 |
| Повторный прием — Ратолога, Орнитолога | 520 |
| Прием Анастезиолога | 870 |
| Первичный прием ветеринарного врача Инфекциониста | 2000 |
Вакцинация
| Услуга | Кошки (цена) | Собаки (цена) |
|---|---|---|
| Вакцина для кошек кошек Мультифел | 1900 | |
| Вакцина для кошек Рабифел (От бешенства) | 700 | |
| Вакцина для кошек Мультифел+Рабифел | 2100 | |
| Вакцина для собак Мультикан 6 (без бешенства) | 1900 | |
| Вакцина для собак Мультикан-8 (с бешенством) | 2100 |
Кастрация
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Кастрация кота (Без стоимости защитного воротника) | 2000 |
| Овариогистерэктомия (Стерилизация) кошки (Без стоимости защитной попоны) | 3900 |
| Кастрация кобеля до 10 кг (Без стоимости защитного воротника) | 5000 |
| Кастрация кобеля 10-30 кг (Без стоимости защитного воротника) | 8000 |
| Кастрация кобеля 30-50 кг (Без стоимости защитного воротника) | 14000 |
| Кастрация кролика | 5000 |
| Кастрация хорька без удаления параанальных желез | 5000 |
| Кастрация хорька c удалением параанальных желез | 8000 |
Анализы
| Услуги | Цена |
|---|---|
| Биохимия 9 показателей | 1200 |
| Биохимия 12 показателей | 1300 |
| Биохимия 18 показателей | 1600 |
| Биохимия 24 показателей | 2000 |
| Биохимия 28 показателей | 2400 |
| Биохимия 33 показателей | 2800 |
| Биохимия 37 показателей | 3200 |
| Кровь, общеклиническое исследование (без стоимости забора анализа) | 750 |
| Кал, биохимическое исследование | 750 |
| Моча, общеклиническое исследование | 800 |
| Моча, общеклиническое исследование + | 900 |
УЗИ
| Услуги | Цены |
|---|---|
| УЗИ один орган | 1500 |
| УЗИ (вся брюшная полость) | 2870 |
| УЗИ мочевыделительной системы (мочевой пузырь + почки) | 1000 |
| УЗИ половой системы (матка + яичники, предстательная железа + семеники) | 1200 |
| УЗИ ЖКТ (желудок + кишечник + поджелудочная железа) | 1000 |
| УЗИ Одной системы (печень + желчный пузырь) | 1000 |
| УЗИ-скриннинг без заключения (стационарное животное) | 600 |
Рентген
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Рентген 1 проекция | 850 |
| Рентген 1 проекция с фиксацией животного сотрудником клиники | 1000 |
| Рентген грызунов 1 проекция | 500 |
| Рентгенографическое исследование на дисплазию (тазобедренных суставов и локтевых суставов собак 21-40 кг) БЕЗ УЧЕТА СЕДАЦИИ | 6000 |
| Рентгенографическое исследование на дисплазию (тазобедренных суставов и локтевых суставов собак 41-70 кг) БЕЗ УЧЕТА СЕДАЦИИ | 7000 |
| Рентгенографическое исследование на дисплазию (тазобедренных суставов и локтевых суставов собак 10-20 кг) БЕЗ УЧЕТА СЕДАЦИИ | 5000 |
| Рентгенографическое исследование на дисплазию (тазобедренных суставов собак 41-70 кг) БЕЗ УЧЕТА СЕДАЦИИ | 6000 |
| Рентгенографическое исследование на дисплазию (тазобедренных суставов собак 21-40 кг) БЕЗ УЧЕТА СЕДАЦИИ | 5000 |
| Рентгенографическое исследование на дисплазию (тазобедренных суставов собак 10-20 кг) БЕЗ УЧЕТА СЕДАЦИИ | 4000 |
| Рентгенографическое исследование на дисплазию (локтевых суставов собак 41-70 кг) БЕЗ УЧЕТА СЕДАЦИИ | 6000 |
| Рентгенографическое исследование на дисплазию (локтевых суставов собак 21-40 кг) БЕЗ УЧЕТА СЕДАЦИИ | 5000 |
| Рентгенографическое исследование на дисплазию (локтевых суставов собак 10-20 кг) БЕЗ УЧЕТА СЕДАЦИИ | 4000 |
Анестезия
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Общая анестезия до 10кг (БЕЗ СТОИМОСТИ ПРЕПАРАТОВ) | 3000 |
| Общая анестезия до 11 — 20 кг (БЕЗ СТОИМОСТИ ПРЕПАРАТОВ) | 4000 |
| Общая анестезия до 21-30 кг (БЕЗ СТОИМОСТИ ПРЕПАРАТОВ) | 4500 |
| Общая анестезия до 31-40 кг (БЕЗ СТОИМОСТИ ПРЕПАРАТОВ) | 5000 |
| Общая анестезия до 41-50 кг (БЕЗ СТОИМОСТИ ПРЕПАРАТОВ) | 6000 |
| Общая анестезия до 51-60 кг (БЕЗ СТОИМОСТИ ПРЕПАРАТОВ) | 7000 |
| Общая анестезия до 61-80 кг (БЕЗ СТОИМОСТИ ПРЕПАРАТОВ) | 8000 |
| Сакрально-эпидуральная анестезия (БЕЗ СТОИМОСТИ ПРЕПАРАТОВ) | 1500 |
| Региональная анестезия 1 участок (БЕЗ СТОИМОСТИ ПРЕПАРАТОВ) | 2000 |
| Проводниковая анестезия 1 участок (БЕЗ СТОИМОСТИ ПРЕПАРАТОВ) | 2500 |
| Ингаляционнная анестезия до 10 кг | 6000 |
| Ингаляционнная анестезия до 10-30 кг | 9000 |
| Ингаляционнная анестезия до 30-50 кг | 12000 |
| Ингаляционнная анестезия до 50-70 кг | 15000 |
| Ингаляционнная анестезия более 70 кг | 19000 |
| Седация для дисплазии собак 10-20 кг | 5000 |
| Седация для дисплазии собак 21-40 кг | 6000 |
| Седация для дисплазии собак 41-70 кг | 7000 |
| Седация до 20 мин собак и кошек (массой до 10кг) | 1200 |
| Седация до 40 мин собак и кошек (массой до 10кг) | 3500 |
| Седация до 60-90 мин собак и кошек (массой до 10кг) | 4000 |
Транзитологические операции
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Остеосинтез накостный 1 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 14000 |
| Остеосинтез накостный 2 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 17000 |
| Остеосинтез накостный 3 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 20000 |
| Остеосинтез накостный 4 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 23000 |
| Остеосинтез чрезкостный 1 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 14000 |
| Остеосинтез чрезкостный 2 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 16000 |
| Остеосинтез чрезкостный 3 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 18000 |
| Остеосинтез чрезкостный 4 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 21000 |
| Остеосинтез интрамедулярный 1 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 14000 |
| Остеосинтез интрамедулярный 2 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 16000 |
| Остеосинтез интрамедулярный 3 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 20000 |
| Остеосинтез интрамедулярный 4 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 23000 |
| Остеосинтез костей таза 1 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 14000 |
| Остеосинтез костей таза 2 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 17000 |
| Остеосинтез костей таза 3 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 20000 |
| Остеосинтез костей таза 4 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 23000 |
| Остеосинтез костей таза 5 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 26000 |
| Остеосинтез внутрикростный 1 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 14000 |
| Остеосинтез внутрикростный 2 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 17000 |
| Остеосинтез внутрикростный 3 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 20000 |
| Остеосинтез внутрикростный 4 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 23000 |
| Операция TPLO до 10кг (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 16000 |
| Операция TPLO до 15кг (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 19000 |
| Операция TPLO до 25кг (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 22000 |
| Операция TPLO до 35кг (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 24000 |
| Операция TPLO до 45кг (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 26000 |
| Операция TPLO до 50кг (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 32000 |
| Операция TPLO до 60кг (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 38000 |
| Операция TPLO до 70кг (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 41000 |
| Операция TPLO до 80кг (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 47000 |
Нейро-хирургические
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Декомпрессия спинного мозга методом вентрального пропила собак и кошек от 1-9 кг (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 20000 |
| Декомпрессия спинного мозга методом вентрального пропила собак и кошек от 10-24 кг (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 24000 |
| Декомпрессия спинного мозга методом вентрального пропила собак и кошек от 25-54 кг (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 29000 |
| Декомпрессия спинного мозга методом вентрального пропила собак и кошек от 50кг и выше (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 35000 |
| Минигемиламинэктомия 1 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 15000 |
| Минигемиламинэктомия 2 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 17000 |
| Минигемиламинэктомия 3 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 23000 |
| Гемиламиэктомия 1 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 15000 |
| Гемиламиэктомия 2 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 17000 |
| Гемиламиэктомия 3 категория (БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНЕСТЕЗИИ) | 23000 |
Химиотерапия
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Химиотерапия 1 сеанс (введение 1 препарата внутривенно) | 3000 |
| Химиотерапия 1 сеанс (введение 2 препаратов внутривенно) | 4000 |
| Химиотерапия 1 сеанс (введение 3 препаратов внутривенно) | 5000 |
Эвтаназия
| Услуги | Цены |
|---|---|
| Эвтаназия животных весом до 1 кг | 800 |
| Эвтаназия животных весом до 10 кг | 3000 |
| Эвтаназия собак 10-30 кг | 4000 |
| Эвтаназия собак 30-50 кг | 5500 |
| Эвтаназия собак 50-70 кг | 8000 |
Кремация
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Общая кремация животных до 1 кг | 900 |
| Общая кремация животных до 10 кг | 4500 |
| Общая кремация собаки 10-30 кг | 6000 |
| Общая кремация собаки 30-50 кг | 7500 |
| Общая кремация собаки свыше 50кг | 11000 |
